Pembukaan
SALINAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SEWA TITIK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Sewa Titik Reklame;
Mengingat
-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
-
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3002);
Diktum
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SEWA TITIK REKLAME.
BAB I — KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
-
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
-
Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
-
Harga Sewa Titik Reklame adalah harga sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk setiap titik reklame.
-
Titik Reklame adalah tempat konstruksi bidang reklame ditempatkan, diletakkan, dan/atau didirikan.
-
Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang/aset milik daerah berupa titik reklame pada sarana dan prasarana kota oleh pihak penyelenggara reklame, dalam jangka waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian sewa menyewa titik reklame antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Penyelenggara Reklame.
-
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan, dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
-
Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi Reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukan bagi pemasangan dan penayangan Reklame.
-
Reklame Elektronik/Digital adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual, berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.
-
Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban Reklame, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
-
Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyelenggaraan Reklame.
BAB II — PERHITUNGAN HARGA SEWA TITIK REKLAME
Pasal 2
Setiap pemanfaatan Titik Reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan Harga Sewa Titik Reklame.
Pasal 3
(1) Sewa Titik Reklame terdiri dari:
a. Reklame Papan (Billboard); dan
b. Reklame Elektronik/Digital, termasuk Reklame yang menggunakan layar monitor besar (megatron/videotron/large electronic display).
(2) Besaran Harga Sewa Titik Reklame berpedoman pada nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Perhitungan Harga Sewa Titik Reklame adalah dengan cara mengalikan luas bidang Reklame dengan jangka waktu pemasangan Reklame sesuai dengan kelas jalan.
Pasal 4
(1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelas jalan dibedakan berdasarkan:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor; dan
c. jalan lokal.
(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama, dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat, dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Pasal 5
Dalam hal suatu Titik Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan Reklame, maka Harga Sewa Titik Reklame ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
Pasal 6
Besaran Harga Sewa Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan harga perkiraan terendah, dan apabila terjadi lelang maka Harga Sewa Titik Reklame hasil lelang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 7
Harga Sewa Titik Reklame dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan:
a. hasil perhitungan penilai independen;
b. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
c. norma indeks; dan/atau
d. informasi lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
BAB III — KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 71026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Penutup
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
JOKO AGUS SETYONO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 62028
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009
Lampiran
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SEWA TITIK REKLAME
BESARAN HARGA SEWA TITIK REKLAME
A. BESARAN HARGA SEWA REKLAME PAPAN/BILLBOARD
1. Tahun 2023
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp24.500,00 | Rp25.760,00 | Rp27.020,00 | Rp28.420,00 | Rp28.980,00 | Rp29.540,00 | Rp30.100,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp21.000,00 | Rp22.050,00 | Rp23.170,00 | Rp24.360,00 | Rp24.850,00 | Rp25.340,00 | Rp25.830,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp17.500,00 | Rp18.410,00 | Rp19.320,00 | Rp20.300,00 | Rp20.720,00 | Rp21.140,00 | Rp21.560,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp14.000,00 | Rp14.700,00 | Rp15.470,00 | Rp16.240,00 | Rp16.590,00 | Rp16.870,00 | Rp17.220,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp10.500,00 | Rp11.060,00 | Rp11.620,00 | Rp12.180,00 | Rp12.460,00 | Rp12.670,00 | Rp12.950,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp7.000,00 | Rp7.350,00 | Rp7.770,00 | Rp8.120,00 | Rp8.330,00 | Rp8.470,00 | Rp8.610,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp3.500,00 | Rp3.710,00 | Rp3.920,00 | Rp4.060,00 | Rp4.200,00 | Rp4.270,00 | Rp4.340,00 |
2. Tahun 2024
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp28.000,00 | Rp29.440,00 | Rp30.880,00 | Rp32.480,00 | Rp33.120,00 | Rp33.760,00 | Rp34.400,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp24.000,00 | Rp25.200,00 | Rp26.480,00 | Rp27.840,00 | Rp28.400,00 | Rp28.960,00 | Rp29.520,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp20.000,00 | Rp21.040,00 | Rp22.080,00 | Rp23.200,00 | Rp23.680,00 | Rp24.160,00 | Rp24.640,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp16.000,00 | Rp16.800,00 | Rp17.680,00 | Rp18.560,00 | Rp18.960,00 | Rp19.280,00 | Rp19.680,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp12.000,00 | Rp12.640,00 | Rp13.280,00 | Rp13.920,00 | Rp14.240,00 | Rp14.480,00 | Rp14.800,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp8.000,00 | Rp8.400,00 | Rp8.880,00 | Rp9.280,00 | Rp9.520,00 | Rp9.680,00 | Rp9.840,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp4.000,00 | Rp4.240,00 | Rp4.480,00 | Rp4.640,00 | Rp4.800,00 | Rp4.880,00 | Rp4.960,00 |
3. Tahun 2025
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp31.500,00 | Rp33.120,00 | Rp34.740,00 | Rp36.540,00 | Rp37.260,00 | Rp37.980,00 | Rp38.700,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp27.000,00 | Rp28.350,00 | Rp29.790,00 | Rp31.320,00 | Rp31.950,00 | Rp32.580,00 | Rp33.210,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp22.500,00 | Rp23.670,00 | Rp24.840,00 | Rp26.100,00 | Rp26.640,00 | Rp27.180,00 | Rp27.720,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp18.000,00 | Rp18.900,00 | Rp19.890,00 | Rp20.880,00 | Rp21.330,00 | Rp21.690,00 | Rp22.140,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp13.500,00 | Rp14.220,00 | Rp14.940,00 | Rp15.660,00 | Rp16.020,00 | Rp16.290,00 | Rp16.650,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp9.000,00 | Rp9.450,00 | Rp9.990,00 | Rp10.440,00 | Rp10.710,00 | Rp10.890,00 | Rp11.070,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp4.500,00 | Rp4.770,00 | Rp5.040,00 | Rp5.220,00 | Rp5.400,00 | Rp5.490,00 | Rp5.580,00 |
4. Tahun 2026 dan Seterusnya
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp35.000,00 | Rp36.800,00 | Rp38.600,00 | Rp40.600,00 | Rp41.400,00 | Rp42.200,00 | Rp43.000,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp30.000,00 | Rp31.500,00 | Rp33.100,00 | Rp34.800,00 | Rp35.500,00 | Rp36.200,00 | Rp36.900,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp25.000,00 | Rp26.300,00 | Rp27.600,00 | Rp29.000,00 | Rp29.600,00 | Rp30.200,00 | Rp30.800,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp20.000,00 | Rp21.000,00 | Rp22.100,00 | Rp23.200,00 | Rp23.700,00 | Rp24.100,00 | Rp24.600,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp15.000,00 | Rp15.800,00 | Rp16.600,00 | Rp17.400,00 | Rp17.800,00 | Rp18.100,00 | Rp18.500,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp10.000,00 | Rp10.500,00 | Rp11.100,00 | Rp11.600,00 | Rp11.900,00 | Rp12.100,00 | Rp12.300,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp5.000,00 | Rp5.300,00 | Rp5.600,00 | Rp5.800,00 | Rp6.000,00 | Rp6.100,00 | Rp6.200,00 |
B. BESARAN HARGA SEWA REKLAME ELEKTRONIK/DIGITAL
1. Tahun 2023
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp25.000,00 | Rp26.150,00 | Rp27.500,00 | Rp28.900,00 | Rp30.350,00 | Rp31.850,00 | Rp33.450,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp22.500,00 | Rp23.750,00 | Rp25.000,00 | Rp26.250,00 | Rp27.600,00 | Rp28.950,00 | Rp30.400,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp20.000,00 | Rp21.400,00 | Rp22.500,00 | Rp23.650,00 | Rp24.850,00 | Rp26.050,00 | Rp27.350,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp15.000,00 | Rp16.650,00 | Rp17.500,00 | Rp18.400,00 | Rp19.300,00 | Rp20.300,00 | Rp21.300,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp12.500,00 | Rp14.250,00 | Rp15.000,00 | Rp15.750,00 | Rp16.550,00 | Rp17.400,00 | Rp18.250,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp10.000,00 | Rp11.900,00 | Rp12.500,00 | Rp13.150,00 | Rp13.800,00 | Rp14.500,00 | Rp15.200,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp7.500,00 | Rp9.500,00 | Rp10.000,00 | Rp10.500,00 | Rp11.050,00 | Rp11.600,00 | Rp12.200,00 |
2. Tahun 2024
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp30.000,00 | Rp31.380,00 | Rp33.000,00 | Rp34.680,00 | Rp36.420,00 | Rp38.220,00 | Rp40.140,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp27.000,00 | Rp28.500,00 | Rp30.000,00 | Rp31.500,00 | Rp33.120,00 | Rp34.740,00 | Rp36.480,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp24.000,00 | Rp25.680,00 | Rp27.000,00 | Rp28.380,00 | Rp29.820,00 | Rp31.260,00 | Rp32.820,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp18.000,00 | Rp19.980,00 | Rp21.000,00 | Rp22.080,00 | Rp23.160,00 | Rp24.360,00 | Rp25.560,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp15.000,00 | Rp17.100,00 | Rp18.000,00 | Rp18.900,00 | Rp19.860,00 | Rp20.880,00 | Rp21.900,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp12.000,00 | Rp14.280,00 | Rp15.000,00 | Rp15.780,00 | Rp16.560,00 | Rp17.400,00 | Rp18.240,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp9.000,00 | Rp11.400,00 | Rp12.000,00 | Rp12.600,00 | Rp13.260,00 | Rp13.920,00 | Rp14.640,00 |
3. Tahun 2025
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp35.000,00 | Rp36.610,00 | Rp38.500,00 | Rp40.460,00 | Rp42.490,00 | Rp44.590,00 | Rp46.830,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp31.500,00 | Rp33.250,00 | Rp35.000,00 | Rp36.750,00 | Rp38.640,00 | Rp40.530,00 | Rp42.560,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp28.000,00 | Rp29.960,00 | Rp31.500,00 | Rp33.110,00 | Rp34.790,00 | Rp36.470,00 | Rp38.290,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp21.000,00 | Rp23.310,00 | Rp24.500,00 | Rp25.760,00 | Rp27.020,00 | Rp28.420,00 | Rp29.820,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp17.500,00 | Rp19.950,00 | Rp21.000,00 | Rp22.050,00 | Rp23.170,00 | Rp24.360,00 | Rp25.550,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp14.000,00 | Rp16.660,00 | Rp17.500,00 | Rp18.410,00 | Rp19.320,00 | Rp20.300,00 | Rp21.280,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp10.500,00 | Rp13.300,00 | Rp14.000,00 | Rp14.700,00 | Rp15.470,00 | Rp16.240,00 | Rp17.080,00 |
4. Tahun 2026 dan Seterusnya
| No. | Kelas Jalan | 0–10 m²/hari | >10–20 m²/hari | >20–30 m²/hari | >30–40 m²/hari | >40–50 m²/hari | >50–100 m²/hari | >100 m²/hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteri / Protokol A (Jalur Jalan Utama I) | Rp50.000,00 | Rp52.300,00 | Rp55.000,00 | Rp57.800,00 | Rp60.700,00 | Rp63.700,00 | Rp66.900,00 |
| 2 | Arteri / Protokol B (Jalur Jalan Utama II) | Rp45.000,00 | Rp47.500,00 | Rp50.000,00 | Rp52.500,00 | Rp55.200,00 | Rp57.900,00 | Rp60.800,00 |
| 3 | Arteri / Protokol C (Jalur Jalan Utama III) | Rp40.000,00 | Rp42.800,00 | Rp45.000,00 | Rp47.300,00 | Rp49.700,00 | Rp52.100,00 | Rp54.700,00 |
| 4 | Kolektor / Ekonomi I (Jalur Sekunder I) | Rp30.000,00 | Rp33.300,00 | Rp35.000,00 | Rp36.800,00 | Rp38.600,00 | Rp40.600,00 | Rp42.600,00 |
| 5 | Kolektor / Ekonomi II (Jalur Sekunder II) | Rp25.500,00 | Rp28.500,00 | Rp30.000,00 | Rp31.500,00 | Rp33.100,00 | Rp34.800,00 | Rp36.500,00 |
| 6 | Kolektor / Ekonomi III (Jalur Sekunder III) | Rp20.000,00 | Rp23.800,00 | Rp25.000,00 | Rp26.300,00 | Rp27.600,00 | Rp29.000,00 | Rp30.400,00 |
| 7 | Lokal / Lingkungan | Rp15.000,00 | Rp19.000,00 | Rp20.000,00 | Rp21.000,00 | Rp22.100,00 | Rp23.200,00 | Rp24.400,00 |
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
HERU BUDI HARTONO
Catatan Editorial
- Sewa titik reklame dan pajak reklame. Pergub ini mengatur harga sewa atas pemanfaatan titik reklame di aset daerah (Pasal 1 angka 6). Pajak reklame diatur terpisah, dengan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan, misalnya dalam Pergub DKI 12/2023.
- Dasar hukum. Menimbang menyebut Pasal 14 ayat (2) Perda DKI 9/2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Tarif bertahap. Pilih tabel tahun yang sesuai saat menghitung. Tabel terakhir berlaku untuk 2026 dan seterusnya, sampai ada perubahan.
- Jenis reklame. Tarif reklame elektronik/digital lebih tinggi daripada reklame papan di semua tabel tahun, kelas jalan, dan kelompok luas.
- Titik di dua kelas jalan. Berlaku kelas jalan dengan tarif tertinggi (Pasal 5).
- Harga terendah. Tarif Lampiran adalah harga perkiraan terendah. Hasil lelang ditetapkan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Pasal 6).
Sumber
- PDF asli: Pergub 51/2023 di JDIH DKI
- Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13896
Teks asli peraturan ini disalin dari sumber resmi, hanya tampilannya dirancang ulang agar mudah dibaca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, rujuk dokumen asli yang diterbitkan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.